DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Stabilizzatore Start&Stop Hella Mercedes
Codice DiPa
IBS004HLLN
Codice DiPa: IBS004HLLN
Cod.OEM: A2059053414
Condizione: Nuovo
Marca: HELLA
Stabilizzatore Tensione Sistema Start & Stop
ATTENZIONE: RESO CARCASSA OBBLIGATORIO
CITROËN
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BUTED4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1598 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2012-02-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2012-02-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1598 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - 2014-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
CITROËN C4 CACTUS
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNV (EB2DTM) |
C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNP (EB2ADT) |
C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
C4 CACTUS | 2017-11-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
C4 CACTUS | 2017-11-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
C4 CACTUS | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHY (DV5RD) |
C4 CACTUS | 2018-09-01 - | 1499 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHX (DV5RC) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-06-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-06-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHR (DW10FD) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2014-04-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2014-07-01 - | 1598 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2014-07-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2015-01-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
CITROËN C4 PICASSO II
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHR (DW10FD) |
C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHE (DW10FD) |
C4 PICASSO II | 2014-04-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
C4 PICASSO II | 2014-07-01 - | 1598 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
C4 PICASSO II | 2014-07-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
C4 PICASSO II | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNY (EB2DTS) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1598 ccm | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GZ (EP6FDT) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHY (DW10FCC) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-05-01 - | 1499 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHZ (DV5RC) |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 AIRCROSS (A_) | 2018-11-01 - | 1199 ccm | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNS (EB2ADTS) |
C5 AIRCROSS (A_) | 2018-11-01 - | 1598 ccm | 133 KW | 181 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GF (EP6FADTXD) |
C5 AIRCROSS (A_) | 2018-11-01 - | 1499 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHZ (DV5RC) |
C5 AIRCROSS (A_) | 2018-11-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHZ (DW10FC) |
C5 AIRCROSS (A_) | 2020-04-01 - | 1598 ccm | 165 KW | 224 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | DGZ (EP6FADTXHPD) |
C5 AIRCROSS (A_) | 2020-04-01 - | 1598 ccm | 165 KW | 224 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | DGZ (EP6FADTXHP) |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-04-01 - | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHY (DW10FCC) |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-04-01 - | 1598 ccm | 133 KW | 181 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5GF (EP6FADTXD) |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-05-01 - | 1499 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHZ (DV5RC) |
CITROËN JUMPY Autobus (V_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPY Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHS (DV6FDU) |
JUMPY Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHX (DV6FCU) |
JUMPY Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
JUMPY Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHH (DW10FC) |
JUMPY Autobus (V_) | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHR (DV5RUCd) |
JUMPY Autobus (V_) | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHV (DV5RUC) |
JUMPY Autobus (V_) | 2019-12-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHK (DW10FE) |
CITROËN JUMPY Furgonato (V_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHV (DV6FDU) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHS (DV6FDU) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHX (DV6FCU) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHK (DW10FE) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHH (DW10FC) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHZ (DW10FDCU) |
JUMPY Furgonato (V_) | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHR (DV5RUCd) |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) | 2016-09-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHV (DV6FDU) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) | 2016-09-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHS (DV6FDU) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) | 2016-09-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHK (DW10FE) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) | 2016-09-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHV (DV6FDU) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHS (DV6FDU) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1560 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHX (DV6FCU) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHX (DW10FD) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 178 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHH (DW10FC) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2016-04-01 - | 1997 ccm | 130 KW | 178 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHZ (DW10FDCU) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHR (DV5RUCd) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2018-06-01 - | 1499 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | YHV (DV5RUC) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2019-12-01 - | 1997 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHK (DW10FE) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2020-09-01 - | 1997 ccm | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHS (DW10FDDU370) |
SPACETOURER Autobus (V_) | 2020-09-01 - | 1997 ccm | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindri | Diesel | EHT (DW10FDDU340) |
DS
DS DS 5 (KF_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS 5 (KF_) | 2015-04-01 - 2018-12-01 | 1997 ccm | 133 KW | 180 CV | 4 Cilindri | Diesel | AHW (DW10FC) |
DS 5 (KF_) | 2015-06-01 - 2018-12-01 | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSE C (W205) | 2013-12-01 - 2018-08-01 | 1991 ccm | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE C (W205) | 2013-12-01 - 2018-08-01 | 1991 ccm | 180 KW | 245 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE C (W205) | 2014-02-01 - 2018-05-01 | 2143 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 651.921 |
CLASSE C (W205) | 2014-02-01 - 2018-05-01 | 2143 ccm | 150 KW | 204 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 651.921 |
CLASSE C (W205) | 2014-03-01 - | 1595 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.910 |
CLASSE C (W205) | 2014-03-01 - | 1595 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | M 274.910 |
CLASSE C (W205) | 2014-03-01 - 2016-05-01 | 2143 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 651.921 |
CLASSE C (W205) | 2014-03-01 - 2018-05-01 | 1991 ccm | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE C (W205) | 2014-05-01 - 2018-05-01 | 1598 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 626.951 |
CLASSE C (W205) | 2014-05-01 - 2018-05-01 | 1598 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 626.951 |
CLASSE C (W205) | 2014-05-01 - 2018-05-01 | 2143 ccm | 170 KW | 231 CV | 4 Cilindri | Diesel/Elettrico | OM 651.921 |
CLASSE C (W205) | 2014-10-01 - | 2996 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | M 276.823 |
CLASSE C (W205) | 2014-10-01 - | 3982 ccm | 350 KW | 476 CV | 8 Cilindri | Benzina | M 177.980 |
CLASSE C (W205) | 2014-10-01 - | 3982 ccm | 375 KW | 510 CV | 8 Cilindri | Benzina | M 177.980 |
CLASSE C (W205) | 2015-02-01 - 2018-08-01 | 1991 ccm | 205 KW | 279 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | M 274.920 |
CLASSE C (W205) | 2015-04-01 - | 1595 ccm | 95 KW | 129 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.910 |
CLASSE C (W205) | 2015-04-01 - 2018-05-01 | 2143 ccm | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 651.921 |
CLASSE C (W205) | 2015-04-01 - 2018-05-01 | 2996 ccm | 270 KW | 367 CV | 6 Cilindri | Benzina | M 276.823 |
CLASSE C (W205) | 2015-04-01 - 2018-08-01 | 1991 ccm | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE C (W205) | 2015-09-01 - 2018-08-01 | 1991 ccm | 180 KW | 245 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE C (W205) | 2015-10-01 - 2018-05-01 | 2143 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 651.921 |
CLASSE C (W205) | 2016-04-01 - 2018-05-01 | 2996 ccm | 270 KW | 367 CV | 6 Cilindri | Benzina | M 276.823 |
CLASSE C (W205) | 2018-04-01 - | 1497 ccm | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | M 264.915 |
CLASSE C (W205) | 2018-05-01 - | 1950 ccm | 143 KW | 194 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.920 |
CLASSE C (W205) | 2018-05-01 - | 1950 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.920 |
CLASSE C (W205) | 2018-05-01 - | 1597 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.916 |
CLASSE C (W205) | 2018-05-01 - | 2996 ccm | 287 KW | 390 CV | 6 Cilindri | Benzina | M 276.823 |
CLASSE C (W205) | 2018-05-01 - | 1597 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.916 |
CLASSE C (W205) | 2018-05-01 - | 1991 ccm | 190 KW | 258 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 264.920 |
CLASSE C (W205) | 2018-05-01 - | 1991 ccm | 183 KW | 249 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 264.920 |
CLASSE C (W205) | 2018-06-01 - | 1950 ccm | 180 KW | 245 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.920 |
CLASSE C (W205) | 2018-10-01 - | 1595 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.910 |
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSE E (W213) | 2016-01-01 - | 1991 ccm | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE E (W213) | 2016-01-01 - | 1950 ccm | 143 KW | 194 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.920 |
CLASSE E (W213) | 2016-01-01 - | 1950 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.920 |
CLASSE E (W213) | 2016-01-01 - 2018-05-01 | 2987 ccm | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Diesel | OM 642.855 |
CLASSE E (W213) | 2016-06-01 - | 2996 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | M 276.823 |
CLASSE E (W213) | 2016-07-01 - | 1991 ccm | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE E (W213) | 2016-07-01 - | 1991 ccm | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE E (W213) | 2016-07-01 - | 1991 ccm | 180 KW | 245 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE E (W213) | 2016-07-01 - | 1991 ccm | 210 KW | 286 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | M 274.920 |
CLASSE E (W213) | 2016-07-01 - | 3498 ccm | 245 KW | 333 CV | 6 Cilindri | Benzina | M 276.853 |
CLASSE E (W213) | 2016-07-01 - | 2996 ccm | 295 KW | 401 CV | 6 Cilindri | Benzina | M 276.823 |
CLASSE E (W213) | 2016-07-01 - | 1950 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.920 |
CLASSE E (W213) | 2016-09-01 - | 1991 ccm | 180 KW | 245 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE E (W213) | 2016-10-01 - | 1950 ccm | 143 KW | 194 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.920 |
CLASSE E (W213) | 2016-10-01 - | 1950 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.920 |
CLASSE E (W213) | 2017-01-01 - | 3982 ccm | 420 KW | 571 CV | 8 Cilindri | Benzina | M 177.980 |
CLASSE E (W213) | 2017-01-01 - | 3982 ccm | 450 KW | 612 CV | 8 Cilindri | Benzina | M 177.980 |
CLASSE E (W213) | 2017-01-01 - | 1595 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.910 |
CLASSE E (W213) | 2017-06-01 - 2018-05-01 | 2987 ccm | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Diesel | OM 642.873 |
CLASSE E (W213) | 2017-12-01 - | 1950 ccm | 180 KW | 245 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.920 |
CLASSE E (W213) | 2018-04-01 - | 2925 ccm | 250 KW | 340 CV | 6 Cilindri | Diesel | OM 656.929 |
CLASSE E (W213) | 2018-08-01 - | 2925 ccm | 210 KW | 286 CV | 6 Cilindri | Diesel | OM 656.929 |
CLASSE E (W213) | 2018-08-01 - | 1991 ccm | 220 KW | 299 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | M 264.920 |
CLASSE E (W213) | 2018-08-01 - | 2996 ccm | 270 KW | 367 CV | 6 Cilindri | Benzina | M 276.823 |
CLASSE E (W213) | 2018-10-01 - | 1950 ccm | 225 KW | 306 CV | 4 Cilindri | Diesel/Elettrico | OM 654.920 |
CLASSE E (W213) | 2018-10-01 - | 1991 ccm | 145 KW | 197 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 264.920 |
CLASSE E (W213) | 2018-11-01 - | 1597 ccm | 118 KW | 160 CV | 4 Cilindri | Diesel | OM 654.916 |
CLASSE E (W213) | 2018-11-01 - | 1991 ccm | 235 KW | 320 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | M 274.920 |
CLASSE E (W213) | 2018-12-01 - | 2925 ccm | 250 KW | 340 CV | 6 Cilindri | Diesel | OM 656.929 |
CLASSE E (W213) | 2019-02-01 - | 1991 ccm | 190 KW | 258 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 274.920 |
CLASSE E (W213) | 2019-04-01 - | 1991 ccm | 190 KW | 258 CV | 4 Cilindri | Benzina | M 264.920 |
CLASSE E (W213) | 2019-04-01 - | 1497 ccm | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | M 264.915 |
CLASSE E (W213) | 2019-06-01 - | 1991 ccm | 190 KW | 258 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | M 264.920 |
CLASSE E (W213) | 2019-06-01 - | 1991 ccm | 145 KW | 197 CV | 4 Cilindri | Benzina/Elettrico | M 264.920 |
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W222, V222, X222)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSE S (W222, V222, X222) | 2013-05-01 - 2017-05-01 | 5461 ccm | 430 KW | 585 CV | 8 Cilindri | Benzina | M 157.985 |
CLASSE S (W222, V222, X222) | 2013-05-01 - 2017-05-01 | 4663 ccm | 335 KW | 455 CV | 8 Cilindri | Benzina | M 278.929 |
CLASSE S (W222, V222, X222) | 2013-05-01 - 2017-05-01 | 2987 ccm | 190 KW | 258 CV | 6 Cilindri | Diesel | OM 642.861 |
CLASSE S (W222, V222, X222) | 2013-05-01 - 2017-05-01 | 3498 ccm | 225 KW | 306 CV | 6 Cilindri | Benzina/Elettrico | M 276.960 |
CLASSE S (W222, V222, X222) | 2013-09-01 - 2017-05-01 | 4663 ccm | 320 KW | 435 CV | 8 Cilindri | Benzina | M 278.929 |
CLASSE S (W222, V222, X222) | 2014-01-01 - 2017-05-01 | 5461 ccm | 435 KW | 591 CV | 8 Cilindri | Benzina | M 157.985 |
CLASSE S (W222, V222, X222) | 2014-02-01 - | 5980 ccm | 463 KW | 630 CV | 12 Cilindri | Benzina | M 279.980 |
CLASSE S (W222, V222, X222) | 2014-02-01 - 2017-05-01 | 2987 ccm | 185 KW | 252 CV | 6 Cilindri | Diesel | OM 642.867 |
